07.06.19 | North Macedonia - Poland | 0 : 1 |
24.03.19 | Poland - Latvia | 2 : 0 |
21.03.19 | Austria - Poland | 0 : 1 |
07.06.19 | Latvia - Israel | 0 : 3 |
24.03.19 | Israel - Austria | 4 : 2 |
21.03.19 | Israel - Slovenia | 1 : 1 |
17.08.05 | Poland - Israel | 3 : 2 |
24.03 | 21.03 | 07.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U |
But encaisser | + | + | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/V | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
24.03 | 21.03 | 07.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/N | V/V |
But (1-25 min) | + | - | + |
Poland
Israel
|
Total Record | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
Home Record | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
Away Record | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 H Record | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2 H Record | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Clean Sheet | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Fail to score | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Opp. Scores First | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
Poland | Israel |
Under | Over | Under | Over |
3 | 0 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |