24.08.24 | Sloboda - Zeljeznicar | 0 : 1 |
17.08.24 | Zeljeznicar - Igman Konjic | 3 : 1 |
10.08.24 | Velez M. - Zeljeznicar | 1 : 2 |
03.08.24 | Zeljeznicar - Siroki Brijeg | 0 : 1 |
17.08.24 | Posusje - Sloga Doboj | 1 : 1 |
12.08.24 | Sloga Doboj - Sarajevo | 1 : 3 |
07.04.24 | Sloga Doboj - Zeljeznicar | 0 : 3 |
04.11.23 | Zeljeznicar - Sloga Doboj | 1 : 0 |
20.09.23 | Sloga Doboj - Zeljeznicar | 3 : 0 |
19.03.23 | Zeljeznicar - Sloga Doboj | 4 : 1 |
12.03.23 | Sloga Doboj - Zeljeznicar | 0 : 1 |
18.09.22 | Zeljeznicar - Sloga Doboj | 1 : 0 |
24.08 | 17.08 | 10.08 | 03.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | U |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | + | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | V/V | N/V | D/D |
But (1-25 min) | - | + | - | + |
17.08 | 12.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | D/D |
But (1-25 min) | - | + |
Zeljeznicar
Sloga Doboj
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Zeljeznicar | Sloga Doboj |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |