19.03.23 | Daejeon Citizen-2 - Yeoju Citizen | 1 : 3 |
11.03.23 | Yeoju Citizen - Seoul United | 2 : 1 |
26.02.23 | Yeoju Citizen - Geoje Citizen | 2 : 1 |
18.03.23 | Goyang Citizen - Sejong Vanesse | 1 : 1 |
12.03.23 | Jinju Citizen - Goyang Citizen | 0 : 0 |
26.02.23 | Goyang Citizen - Pyeongtaek Citizen | 4 : 1 |
25.07.21 | Goyang Citizen - Yeoju Citizen | 0 : 2 |
26.02 | 19.03 | 11.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | + | - | - |
1er but adversaire | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | D/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
26.02 | 18.03 | 12.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | N |
Domicile/Extérieur | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | - | + |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/N | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - |
Yeoju Citizen FC
Goyang Citizen FC
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Yeoju Citizen FC | Goyang Citizen FC |
Under | Over | Under | Over |
0 | 3 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |