23.08.21 | Yarud Mariupol - Skoruk Tomakivka | 0 : 3 |
14.08.21 | Poltava - Yarud Mariupol | 0 : 0 |
07.08.21 | Yarud Mariupol - Peremoga | 1 : 2 |
31.07.21 | FC Sumy - Yarud Mariupol | 1 : 4 |
25.07.21 | Yarud Mariupol - Viktoriya M | 3 : 3 |
23.08.21 | Krystal - Poltava | 6 : 0 |
14.08.21 | Peremoga - Krystal | 5 : 0 |
08.08.21 | Krystal - FC Sumy | 0 : 0 |
31.07.21 | Viktoriya M - Krystal | 2 : 1 |
25.07.21 | Krystal - Tavriya | 1 : 1 |
31.07 | 25.07 | 23.08 | 14.08 | 07.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | D | N | D |
Domicile/Extérieur | E | D | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U | O |
But encaisser | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/V | N/N | D/D | N/N | N/D |
But (1-25 min) | + | + | - | - | - |
31.07 | 25.07 | 23.08 | 14.08 | 08.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | V | D | N |
Domicile/Extérieur | E | D | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | O | U |
But encaisser | - | - | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | + | + |
1er But | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/N | V/V | D/D | N/N |
But (1-25 min) | + | - | + | - | - |
Yarud Mariupol
Krystal Kherson
|
Total Record | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 |
Home Record | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 |
Away Record | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
1 H Record | 29 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 |
2 H Record | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Clean Sheet | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
Fail to score | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Score First | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Opp. Scores First | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Yarud Mariupol | Krystal Kherson |
Under | Over | Under | Over |
1 | 4 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |