27.10.24 | OCK Khouribga - Yacoub El Mansour | 1 : 2 |
19.10.24 | Yacoub El Mansour - JS El Massira | 2 : 2 |
05.10.24 | Raja Beni Mellal - Yacoub El Mansour | 3 : 1 |
29.09.24 | Yacoub El Mansour - MCO Oujda | 3 : 1 |
27.10.24 | Racing Casablanca - Youssoufia | 1 : 4 |
20.10.24 | KAC Kenitra - Racing Casablanca | 1 : 2 |
05.10.24 | Racing Casablanca - Kawkab Marrakech | 1 : 0 |
29.09.24 | Rapide Oued Zem - Racing Casablanca | 1 : 1 |
29.09 | 27.10 | 19.10 | 05.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | N | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/V | V/N | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
29.09 | 27.10 | 20.10 | 05.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/D | V/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - | + | - |
Yacoub El Mansour
Racing Casablanca
|
Total Record | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record |
Clean Sheet | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Fail to score | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Yacoub El Mansour | Racing Casablanca |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |