22.03.25 | Basford United - Workington | 2 : 1 |
15.03.25 | Workington - Gainsborough | 1 : 1 |
08.03.25 | Workington - Blyth Spartans | 4 : 1 |
01.03.25 | Workington - FC United of Manchester | 0 : 1 |
22.02.25 | Worksop Town - Workington | 4 : 2 |
15.02.25 | Workington - Hyde | 1 : 0 |
11.02.25 | Bamber Bridge - Workington | 1 : 2 |
08.02.25 | Ilkeston - Workington | 1 : 0 |
01.02.25 | Workington - Stockton Town | 1 : 3 |
25.01.25 | Whitby Town - Workington | 1 : 3 |
22.03.25 | Mickleover Sports - Whitby Town | 4 : 3 |
15.03.25 | Guiseley - Mickleover Sports | 3 : 0 |
08.03.25 | Worksop Town - Mickleover Sports | 6 : 0 |
01.03.25 | Mickleover Sports - Morpeth Town | 0 : 1 |
22.02.25 | Gainsborough - Mickleover Sports | 0 : 0 |
15.02.25 | Mickleover Sports - Stockton Town | 1 : 0 |
08.02.25 | Macclesfield Town - Mickleover Sports | 6 : 1 |
01.02.25 | Mickleover Sports - Bamber Bridge | 0 : 1 |
28.01.25 | Mickleover Sports - Ashton United | 1 : 3 |
25.01.25 | Blyth Spartans - Mickleover Sports | 2 : 1 |
23.11.24 | Mickleover Sports - Workington | 1 : 3 |
02.04.19 | Workington - Mickleover Sports | 0 : 1 |
03.11.18 | Mickleover Sports - Workington | 1 : 0 |
24.03.18 | Mickleover Sports - Workington | 1 : 0 |
09.12.17 | Workington - Mickleover Sports | 3 : 0 |
04.02.17 | Mickleover Sports - Workington | 4 : 0 |
25.01 | 22.03 | 22.02 | 15.03 | 15.02 | 11.02 | 08.03 | 08.02 | 01.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.01 | 25.01 | 22.03 | 22.02 | 15.03 | 15.02 | 08.03 | 08.02 | 01.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | + | - | + | - | + | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Workington
Mickleover Sports
|
Total Record | 16 | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 59 | 43 | 21 | 36 | 8 | 7 | 21 | 36 | 68 | 31 |
Home Record | 8 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 22 | 29 | 20 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 28 | 19 |
Away Record | 18 | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 37 | 14 | 20 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 40 | 12 |
1 H Record | 15 | 36 | 11 | 11 | 14 | 20 | 28 | 44 | 21 | 36 | 6 | 13 | 17 | 13 | 30 | 31 |
2 H Record | 8 | 36 | 15 | 7 | 14 | 29 | 31 | 52 | 21 | 36 | 8 | 10 | 18 | 23 | 38 | 34 |
Clean Sheet | 13 | 33 | 11 | 7 | 15 | 47 | 52 | 40 | 21 | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 53 | 27 |
Fail to score | 13 | 35 | 11 | 7 | 17 | 47 | 58 | 40 | 2 | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 | 60 | 21 |
Score First | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
Opp. Scores First |
Workington | Mickleover Sports |
Under | Over | Under | Over |
14 | 22 | 14 | 22 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 10 | 2 | 8 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 4 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 15 | 7 | 8 |