02.11.24 | Western Sydney - Adelaide United | 3 : 4 |
27.10.24 | Western United FC - Western Sydney | 1 : 1 |
19.10.24 | Western Sydney - Sydney FC | 1 : 2 |
25.10.24 | Macarthur - Newcastle Jets | 1 : 2 |
19.10.24 | Newcastle Jets - Melbourne City | 0 : 1 |
11.02.24 | Western Sydney - Newcastle Jets | 3 : 3 |
05.11.23 | Newcastle Jets - Western Sydney | 2 : 2 |
22.01.23 | Newcastle Jets - Western Sydney | 1 : 1 |
28.10.22 | Western Sydney - Newcastle Jets | 2 : 0 |
20.04.22 | Western Sydney - Newcastle Jets | 3 : 2 |
23.02.22 | Newcastle Jets - Western Sydney | 1 : 0 |
27.10 | 19.10 | 02.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | D |
Domicile/Extérieur | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | + | - | - |
1er but adversaire | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/N | D/D | D/D |
But (1-25 min) | + | + | + |
25.10 | 19.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | + |
1er But | - | - |
1er but adversaire | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/V | D/D |
But (1-25 min) | + | + |
Western Sydney Wanderers
Newcastle United Jets
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Western Sydney Wanderers | Newcastle United Jets |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 2 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |