04.04.25 | Barnsley U-21 - Watford U-21 | 1 : 1 |
31.03.25 | Watford U-21 - Coventry U-21 | 1 : 2 |
25.03.25 | Bristol City U-21 - Watford U-21 | 3 : 2 |
20.03.25 | QPR U-21 - Watford U-21 | 0 : 0 |
17.03.25 | Watford U-21 - Swansea U-21 | 1 : 3 |
11.03.25 | Millwall U-21 - Watford U-21 | 4 : 2 |
07.03.25 | Charlton U-21 - Watford U-21 | 2 : 1 |
03.03.25 | Watford U-21 - Bournemouth U-21 | 1 : 1 |
12.02.25 | Brentford U-21 - Watford U-21 | 2 : 2 |
07.02.25 | Colchester U-21 - Watford U-21 | 0 : 3 |
08.04.25 | Peterborough United U-21 - Ipswich Town U-21 | 2 : 3 |
01.04.25 | Cardiff City U-21 - Peterborough United U-21 | 4 : 0 |
21.03.25 | Birmingham U-21 - Peterborough United U-21 | 0 : 0 |
11.03.25 | Peterborough United U-21 - Bristol City U-21 | 4 : 2 |
07.03.25 | Sheffield Wed U-21 - Peterborough United U-21 | 3 : 0 |
25.02.25 | Fleetwood Town U-21 - Peterborough United U-21 | 5 : 0 |
18.02.25 | Peterborough United U-21 - Hull City U-21 | 3 : 1 |
11.02.25 | Wigan U-21 - Peterborough United U-21 | 2 : 2 |
07.02.25 | Peterborough United U-21 - Barnsley U-21 | 0 : 1 |
29.01.25 | Peterborough United U-21 - Crewe U-21 | 0 : 1 |
01.09.23 | Watford U-21 - Peterborough United U-21 | 4 : 3 |
31.03.23 | Watford U-21 - Peterborough United U-21 | 7 : 0 |
31.03 | 25.03 | 20.03 | 17.03 | 12.02 | 11.03 | 07.03 | 07.02 | 04.04 | 03.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
1er but adversaire | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - |
29.01 | 25.02 | 21.03 | 18.02 | 11.03 | 11.02 | 08.04 | 07.03 | 07.02 | 01.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
1er But | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | + | + | + | - | - | + |
Watford U21 | Peterborough United U21 |
Under | Over | Under | Over |
6 | 19 | 6 | 19 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 3 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 10 | 4 | 6 |