10.04.25 | Itesalat Cairo - Wadi Degla | 0 : 3 |
04.04.25 | Wadi Degla - Alexandria SC | 1 : 0 |
26.03.25 | Dakhlia - Wadi Degla | 1 : 2 |
22.03.25 | Wadi Degla - El Qanah | 2 : 1 |
17.03.25 | Tersana Cairo - Wadi Degla | 0 : 1 |
12.03.25 | Wadi Degla - Kahrabaa Ismailia | 0 : 0 |
20.02.25 | Al-Sekka - Wadi Degla | 1 : 1 |
15.02.25 | Wadi Degla - Abu Qair Semad | 3 : 1 |
09.02.25 | La Viena - Wadi Degla | 0 : 1 |
26.01.25 | Proxy - Wadi Degla | 0 : 0 |
09.04.25 | Asyut Petroleum - Raya Ghazl | 1 : 1 |
05.04.25 | El Mansura - Asyut Petroleum | 1 : 0 |
26.03.25 | Asyut Petroleum - Aswan FC | 1 : 2 |
22.03.25 | Dayrot - Asyut Petroleum | 0 : 2 |
16.03.25 | Asyut Petroleum - Suez SC | 0 : 1 |
12.03.25 | Al Mokawloon - Asyut Petroleum | 1 : 0 |
21.02.25 | Asyut Petroleum - Baladeyet Al Mahalla | 0 : 0 |
16.02.25 | Proxy - Asyut Petroleum | 2 : 2 |
09.02.25 | Itesalat Cairo - Asyut Petroleum | 0 : 1 |
03.02.25 | Asyut Petroleum - Alexandria SC | 2 : 1 |
08.12.24 | Asyut Petroleum - Wadi Degla | 2 : 0 |
22.01.24 | Wadi Degla - Asyut Petroleum | 2 : 1 |
05.04.18 | Wadi Degla - Asyut Petroleum | 0 : 2 |
20.12.17 | Asyut Petroleum - Wadi Degla | 0 : 2 |
05.05.15 | Asyut Petroleum - Wadi Degla | 2 : 2 |
22.11.14 | Wadi Degla - Asyut Petroleum | 3 : 1 |
26.03 | 26.01 | 22.03 | 20.02 | 17.03 | 15.02 | 12.03 | 10.04 | 09.02 | 04.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er But | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
26.03 | 22.03 | 21.02 | 16.03 | 16.02 | 12.03 | 09.04 | 09.02 | 05.04 | 03.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - |
1er But | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
Wadi Degla
Asyut Petroleum
|
Total Record | 1 | 28 | 18 | 8 | 2 | 36 | 9 | 62 | 12 | 29 | 8 | 12 | 9 | 28 | 32 | 36 |
Home Record | 8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 15 | 22 |
Away Record | 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 | 7 | 31 | 18 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | 14 |
1 H Record | 2 | 28 | 10 | 17 | 1 | 12 | 2 | 47 | 16 | 29 | 2 | 21 | 6 | 7 | 10 | 27 |
2 H Record | 1 | 28 | 13 | 14 | 1 | 24 | 7 | 53 | 8 | 29 | 9 | 13 | 7 | 21 | 22 | 40 |
Clean Sheet | 7 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 12 | 30 |
Fail to score | 14 | 12 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 16 | 6 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 23 | 12 |
Score First |
Opp. Scores First |
Wadi Degla | Asyut Petroleum |
Under | Over | Under | Over |
21 | 7 | 21 | 8 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 10 | 7 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 8 | 2 | 6 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 4 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 10 | 6 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 |