31.08.24 | Norresundby - Vorup | 5 : 1 |
25.08.24 | Vorup - Kjellerup | 2 : 2 |
17.08.24 | Vorup - Viby | 0 : 0 |
09.08.24 | ASA Aarhus - Vorup | 2 : 3 |
31.08.24 | Aarhus Fremad-2 - ASA Aarhus | 1 : 0 |
24.08.24 | Vejgaard - Aarhus Fremad-2 | 2 : 1 |
18.08.24 | Aarhus Fremad-2 - Hobro-2 | 0 : 2 |
11.08.24 | Ringkobing - Aarhus Fremad-2 | 2 : 4 |
30.05.24 | Vorup - Aarhus Fremad-2 | 1 : 1 |
26.04.24 | Aarhus Fremad-2 - Vorup | 0 : 2 |
31.08 | 25.08 | 17.08 | 09.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | N | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O |
But encaisser | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | V/N | N/N | N/V |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
31.08 | 24.08 | 18.08 | 11.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | D | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | O |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/D | N/D | D/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Vorup
Aarhus Fremad II
|
Total Record | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
Clean Sheet | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
Fail to score | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Vorup | Aarhus Fremad II |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |