27.04.22 | Liverpool - Villarreal | 2 : 0 |
27.04.22 | Liverpool - Villarreal | 2 : 0 |
27.04.22 | Liverpool - Villarreal | 2 : 0 |
05.05.16 | Liverpool - Villarreal | 3 : 0 |
28.04.16 | Villarreal - Liverpool | 1 : 0 |
30.07.08 | Villarreal - Liverpool | 0 : 0 |
27.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | - |
27.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Villarreal | Liverpool |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 1 | 0 |