14.05.23 | Vila Nova W - Esmac W | 2 : 1 |
07.05.23 | Amazonia W - Vila Nova W | 2 : 1 |
30.04.23 | JC W - Vila Nova W | 6 : 1 |
22.04.23 | Vila Nova W - Botafogo PB W | 2 : 1 |
16.04.23 | Sport Recife W - Vila Nova W | 2 : 2 |
13.05.23 | UD Alagoana W - Sport Recife W | 0 : 1 |
06.05.23 | FC Fortaleza W - UD Alagoana W | 1 : 0 |
29.04.23 | UD Alagoana W - Botafogo PB W | 7 : 1 |
22.04.23 | UD Alagoana W - JC W | 2 : 2 |
16.04.23 | Esmac W - UD Alagoana W | 1 : 3 |
30.04 | 22.04 | 16.04 | 14.05 | 07.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | N | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | + | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/V | V/N | V/V | D/D |
But (1-25 min) | + | - | + | + | + |
29.04 | 22.04 | 16.04 | 13.05 | 06.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V | D | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U | U |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | + |
1er But | + | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/N | V/V | D/D | N/D |
But (1-25 min) | + | + | - | + | - |
Vila Nova W
UD Alagoana (W)
|
Total Record | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 7 |
Home Record | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 |
Away Record |
1 H Record | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
2 H Record | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Vila Nova W | UD Alagoana (W) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 5 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |