10.05.24 | Vidir Gardur - Kari Akranes | 0 : 2 |
04.05.24 | Arbaer - Vidir Gardur | 2 : 2 |
10.05.24 | Ellidi - IH | 3 : 5 |
03.05.24 | Kari Akranes - Ellidi | 4 : 0 |
09.09.23 | Vidir Gardur - Ellidi | 1 : 0 |
30.06.23 | Ellidi - Vidir Gardur | 2 : 1 |
10.09.22 | Vidir Gardur - Ellidi | 2 : 3 |
05.07.22 | Ellidi - Vidir Gardur | 1 : 1 |
10.05 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | + | - |
1er But | - | + |
1er but adversaire | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/N |
But (1-25 min) | - | + |
10.05 | 03.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | + |
1er But | - | - |
1er but adversaire | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/D |
But (1-25 min) | + | - |
Vidir Gardur | Ellidi Reykjavik |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |