28.07.24 | Kecskemeti TE - Fehervar | 0 : 0 |
28.07.24 | Diosgyor - Paks | 2 : 2 |
18.05.24 | Fehervar - Diosgyor | 0 : 0 |
24.02.24 | Diosgyor - Fehervar | 4 : 0 |
28.10.23 | Fehervar - Diosgyor | 4 : 0 |
09.05.21 | Diosgyor - Fehervar | 0 : 4 |
20.02.21 | Fehervar - Diosgyor | 1 : 3 |
22.11.20 | Fehervar - Diosgyor | 3 : 0 |
28.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
28.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/N |
But (1-25 min) | - |
MOL Fehervar FC | Diosgyori VTK |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |