06.04.25 | Brera Strumica - Vardar | 0 : 2 |
29.03.25 | Pelister - Vardar | 1 : 3 |
14.03.25 | Vardar - Shkendija | 1 : 1 |
09.03.25 | Sileks - Vardar | 1 : 1 |
05.03.25 | Rabotnicki - Vardar | 0 : 2 |
01.03.25 | Vardar - Besa Doberdoll | 0 : 0 |
22.02.25 | Struga - Vardar | 0 : 2 |
16.02.25 | Vardar - Shkendija | 1 : 2 |
08.12.24 | Sileks - Vardar | 1 : 0 |
03.12.24 | Vardar - Tikves | 1 : 1 |
06.04.25 | Tikves - Shkendija | 0 : 1 |
31.03.25 | Sileks - Tikves | 1 : 1 |
15.03.25 | Tikves - KF Gostivar | 2 : 1 |
10.03.25 | Rabotnicki - Tikves | 1 : 0 |
05.03.25 | Tikves - Shkupi | 1 : 0 |
02.03.25 | Shkendija - Tikves | 1 : 0 |
23.02.25 | Tikves - Pelister | 1 : 2 |
16.02.25 | Sileks - Tikves | 1 : 1 |
08.12.24 | Tikves - Brera Strumica | 2 : 0 |
03.12.24 | Vardar - Tikves | 1 : 1 |
03.12.24 | Vardar - Tikves | 1 : 1 |
23.10.24 | Vardar - Tikves | 2 : 0 |
22.09.24 | Tikves - Vardar | 0 : 3 |
18.05.24 | Vardar - Tikves | 2 : 2 |
10.12.23 | Vardar - Tikves | 2 : 0 |
17.09.23 | Tikves - Vardar | 1 : 0 |
29.03 | 22.02 | 16.02 | 14.03 | 09.03 | 08.12 | 06.04 | 05.03 | 03.12 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
1er But | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.03 | 23.02 | 16.02 | 15.03 | 10.03 | 08.12 | 06.04 | 05.03 | 03.12 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + |
1er But | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FK Vardar Skopje | GFK Tikves |
Under | Over | Under | Over |
16 | 10 | 20 | 6 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 1 | 4 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 2 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 4 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 1 | 4 |