24.05.24 | Vaengirs - Vidir Gardur | 1 : 2 |
17.05.24 | Kari Akranes - Vaengirs | 5 : 5 |
11.05.24 | Vaengirs - Arbaer | 3 : 6 |
03.05.24 | Augnablik - Vaengirs | 3 : 1 |
25.05.24 | Ellidi - Sindri | 3 : 2 |
17.05.24 | Vidir Gardur - Ellidi | 7 : 1 |
10.05.24 | Ellidi - IH | 3 : 5 |
03.05.24 | Kari Akranes - Ellidi | 4 : 0 |
27.07.22 | Vaengirs - Ellidi | 4 : 1 |
20.05.22 | Ellidi - Vaengirs | 0 : 1 |
24.05 | 17.05 | 11.05 | 03.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/N | D/D | N/D |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
25.05 | 17.05 | 10.05 | 03.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | D/D | D/D | N/D |
But (1-25 min) | - | + | + | - |
Vaengir Jupiters
Ellidi Reykjavik
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
2 H Record | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Vaengir Jupiters | Ellidi Reykjavik |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 0 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 2 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |