28.01.22 | Jordan - New Zealand | 3 : 1 |
08.09.14 | Uzbekistan - New Zealand | 3 : 1 |
18.11.24 | Samoa - New Zealand | 0 - 8 |
15.11.24 | New Zealand - Vanuatu | 8 - 1 |
14.10.24 | New Zealand - Malaysia | 4 - 0 |
11.10.24 | New Zealand - Tahiti | 3 - 0 |
11.09.24 | USA - New Zealand | 1 - 1 |
08.09.24 | Mexico - New Zealand | 3 - 0 |
28.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Uzbekistan | New Zealand |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |