23.03.25 | Izarra - Utebo | 0 : 1 |
15.03.25 | Utebo - Gernika | 2 : 0 |
09.03.25 | UD Logrones - Utebo | 1 : 1 |
02.03.25 | Utebo - Alaves-2 | 0 : 1 |
23.02.25 | Zaragoza-2 - Utebo | 0 : 2 |
15.02.25 | Utebo - CD Alfaro | 2 : 0 |
09.02.25 | Real Sociedad-3 - Utebo | 0 : 0 |
01.02.25 | Utebo - Subiza | 4 : 2 |
26.01.25 | Barbastro - Utebo | 0 : 0 |
18.01.25 | Utebo - Anguiano | 1 : 3 |
23.03.25 | Ejea - Eibar-2 | 0 : 0 |
16.03.25 | Tudelano - Ejea | 2 : 1 |
09.03.25 | Ejea - Teruel | 1 : 1 |
02.03.25 | Ejea - Izarra | 1 : 0 |
22.02.25 | Gernika - Ejea | 2 : 2 |
16.02.25 | Ejea - UD Logrones | 3 : 0 |
09.02.25 | Alaves-2 - Ejea | 0 : 1 |
02.02.25 | Ejea - Zaragoza-2 | 1 : 0 |
26.01.25 | CD Alfaro - Ejea | 0 : 0 |
18.01.25 | Ejea - Real Sociedad-3 | 1 : 0 |
17.11.24 | Ejea - Utebo | 2 : 2 |
26.01 | 23.03 | 23.02 | 18.01 | 15.03 | 15.02 | 09.03 | 09.02 | 02.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
1er But | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
26.01 | 23.03 | 22.02 | 18.01 | 16.03 | 16.02 | 09.03 | 09.02 | 02.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + |
Aucun But | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Utebo FC
Ejea
|
Total Record | 4 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 26 | 50 | 6 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 | 27 | 47 |
Home Record | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 13 | 31 | 3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 8 | 31 |
Away Record | 7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 13 | 19 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 19 | 16 |
1 H Record | 3 | 28 | 10 | 12 | 6 | 22 | 13 | 42 | 10 | 28 | 7 | 14 | 7 | 16 | 13 | 35 |
2 H Record | 5 | 28 | 12 | 9 | 7 | 23 | 13 | 45 | 1 | 28 | 13 | 11 | 4 | 25 | 14 | 50 |
Clean Sheet | 6 | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 11 | 36 | 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 17 | 40 |
Fail to score | 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 13 | 21 | 17 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 19 | 34 |
Score First |
Opp. Scores First | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 8 |
Utebo FC | Ejea |
Under | Over | Under | Over |
17 | 11 | 17 | 11 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 9 | 5 | 4 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 5 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 0 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 0 | 4 |