28.09.24 | Soimii Gura Humorolui - USV Iasi | 2 : 0 |
21.09.24 | USV Iasi - Bucovina Radauti | 0 : 1 |
14.09.24 | Stiinta Miroslava - USV Iasi | 6 : 2 |
07.09.24 | USV Iasi - Ceahlaul Piatra-2 | 0 : 0 |
30.08.24 | FC Bacau - USV Iasi | 3 : 1 |
28.09.24 | CSM Bacau - CSSM Vaslui | 1 : 0 |
21.09.24 | Gloria Ultra - CSM Bacau | 0 : 0 |
14.09.24 | Soimii Gura Humorolui - CSM Bacau | 0 : 1 |
07.09.24 | CSM Bacau - Bucovina Radauti | 2 : 0 |
31.08.24 | Stiinta Miroslava - CSM Bacau | 4 : 0 |
30.08 | 28.09 | 21.09 | 14.09 | 07.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D | D | N |
Domicile/Extérieur | E | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | O | U |
But encaisser | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | + | + | - | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/D | N/D | N/D | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
31.08 | 28.09 | 21.09 | 14.09 | 07.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | N | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | U | U |
But encaisser | - | + | + | + | + |
Aucun But | + | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/V | N/N | N/V | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
USV Iasi
CSM Bacau
|
Total Record | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Home Record |
Away Record | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
1 H Record |
2 H Record | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Clean Sheet | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Fail to score | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Score First |
Opp. Scores First |
USV Iasi | CSM Bacau |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 4 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |