30.08.19 | Marignane Gignac - Martigues | 0 : 1 |
24.08.19 | Annecy - Marignane Gignac | 1 : 2 |
17.08.19 | Marignane Gignac - Frejus | 1 : 2 |
10.08.19 | Hyeres - Marignane Gignac | 1 : 0 |
31.08.19 | Annecy - Nimes-2 | 1 : 0 |
24.08.19 | Nimes-2 - Hyeres | 0 : 0 |
17.08.19 | Marseille-2 - Nimes-2 | 2 : 1 |
10.08.19 | Nimes-2 - Lyon-2 | 3 : 0 |
07.09.19 | Nimes-2 - Marignane Gignac | 1 : 1 |
30.08 | 24.08 | 17.08 | 10.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/V | N/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
31.08 | 24.08 | 17.08 | 10.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | O |
But encaisser | - | + | - | + |
Aucun But | + | + | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/N | D/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Marignane
Nîmes Olympique II
|
Total Record | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Home Record | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Away Record | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
1 H Record | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 H Record | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Clean Sheet | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Fail to score | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Score First | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marignane | Nîmes Olympique II |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |