09.03.25 | Etoile Filante CT - Krake | 2 : 3 |
01.03.25 | Krake - ASPAC | 0 : 1 |
23.02.25 | ASVO - Krake | 1 : 1 |
15.02.25 | Krake - Dragons | 0 : 1 |
18.01.25 | Krake - Requins | 2 : 0 |
11.01.25 | Krake - Adjidja | 2 : 0 |
05.01.25 | Sobemap - Krake | 1 : 1 |
29.12.24 | Krake - JAC | 1 : 0 |
22.12.24 | Aziza - Krake | 4 : 2 |
14.12.24 | Krake - AS Police | 2 : 1 |
09.03.25 | Coton Sport Ouidah - Adjidja | 0 : 0 |
02.03.25 | Sobemap - Coton Sport Ouidah | 0 : 0 |
23.02.25 | Coton Sport Ouidah - Dragons | 1 : 0 |
16.02.25 | JAC - Coton Sport Ouidah | 1 : 2 |
19.01.25 | AS Police - Coton Sport Ouidah | 0 : 0 |
11.01.25 | Coton Sport Ouidah - Avrankou Omnisport | 1 : 0 |
04.01.25 | Sitatunga - Coton Sport Ouidah | 1 : 1 |
28.12.24 | Coton Sport Ouidah - JSO | 1 : 1 |
21.12.24 | AS Cotonou - Coton Sport Ouidah | 0 : 0 |
15.12.24 | Coton Sport Ouidah - Etoile Filante CT | 1 : 0 |
29.12 | 23.02 | 22.12 | 18.01 | 15.02 | 14.12 | 11.01 | 09.03 | 05.01 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.12 | 23.02 | 21.12 | 19.01 | 16.02 | 15.12 | 11.01 | 09.03 | 04.01 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
Aucun But | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krake
Coton Sport Ouidah
|
Total Record | 7 | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 16 | 34 | 11 | 19 | 8 | 7 | 4 | 16 | 10 | 31 |
Home Record | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 | 21 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 17 |
Away Record | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 14 |
1 H Record |
2 H Record | 7 | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 16 | 34 | 11 | 19 | 8 | 7 | 4 | 16 | 10 | 31 |
Clean Sheet | 7 | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 16 | 34 | 11 | 19 | 8 | 7 | 4 | 16 | 10 | 31 |
Fail to score | 30 | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 16 | 34 | 26 | 19 | 8 | 7 | 4 | 16 | 10 | 31 |
Score First |
Opp. Scores First |
Krake | Coton Sport Ouidah |
Under | Over | Under | Over |
15 | 5 | 14 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 9 | 6 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 3 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 2 | 5 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |