10.11.24 | Sonacos - Goree | 0 : 1 |
02.11.24 | Goree - Wally Daan | 2 : 3 |
26.10.24 | Ouakam - Goree | 2 : 2 |
19.10.24 | Goree - Oslo | 3 : 1 |
09.11.24 | Jamono Fatick - Wally Daan | 0 : 1 |
02.11.24 | Oslo - Jamono Fatick | 1 : 0 |
26.10.24 | Jamono Fatick - AJEL | 0 : 0 |
20.10.24 | Linguere - Jamono Fatick | 1 : 1 |
05.05.24 | Goree - Jamono Fatick | 1 : 0 |
24.12.23 | Jamono Fatick - Goree | 0 : 1 |
26.10 | 19.10 | 10.11 | 02.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O |
But encaisser | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | V/V | N/V | D/D |
But (1-25 min) | + | - | - | - |
26.10 | 20.10 | 09.11 | 02.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | N | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | U |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | + | - | + | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | V/N | N/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
US Goree
Jamono Fatick
|
Total Record | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
US Goree | Jamono Fatick |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 4 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |