08.03.25 | UNSW - Hakoah Sydney City | 4 : 0 |
01.03.25 | Mounties Wanderers - UNSW | 0 : 0 |
22.02.25 | Newcastle Jets-2 - UNSW | 1 : 3 |
15.02.25 | UNSW - Dulwich Hill | 5 : 1 |
08.02.25 | Bonnyrigg White Eagles - UNSW | 2 : 1 |
08.03.25 | Rydalmere Lions FC - Mounties Wanderers | 1 : 1 |
01.03.25 | SD Raiders - Rydalmere Lions FC | 4 : 0 |
22.02.25 | Rydalmere Lions FC - Hakoah Sydney City | 5 : 1 |
15.02.25 | Inter Lions - Rydalmere Lions FC | 3 : 1 |
08.02.25 | Rydalmere Lions FC - Blacktown Spartans | 0 : 0 |
22.06.24 | Rydalmere Lions FC - UNSW | 0 : 6 |
16.03.24 | UNSW - Rydalmere Lions FC | 4 : 1 |
22.02 | 15.02 | 08.03 | 08.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - |
22.02 | 15.02 | 08.03 | 08.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | + | + |
1er But | + | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | + |
UNSW
Rydalmere Lions FC
|
Total Record | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 10 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 |
Home Record |
Away Record | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
1 H Record | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
2 H Record | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Clean Sheet | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Fail to score | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 10 |
Score First |
Opp. Scores First |
UNSW | Rydalmere Lions FC |
Under | Over | Under | Over |
1 | 4 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |