25.03.22 | Hamm United - Union Tornesch | 4 : 0 |
22.03.22 | Bramfelder SV - Union Tornesch | 1 : 3 |
11.03.22 | Barmbek-Uhlenhorst - Union Tornesch | 1 : 3 |
06.03.22 | Union Tornesch - Meiendorfer SV | 3 : 0 |
22.03.22 | Bramfelder SV - Union Tornesch | 1 : 3 |
22.03.22 | Bramfelder SV - Union Tornesch | 1 : 3 |
28.02.20 | Bramfelder SV - Union Tornesch | 1 : 3 |
08.09.19 | Union Tornesch - Bramfelder SV | 2 : 1 |
25.03 | 22.03 | 11.03 | 06.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V | V |
Domicile/Extérieur | E | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | + | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/V | V/V | N/V |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
22.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
Union Tornesch
Bramfelder SV
|
Total Record | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Home Record | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Away Record | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 H Record | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Clean Sheet | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Union Tornesch | Bramfelder SV |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |