14.09.24 | Verlaine - Union Hutoise | 1 : 3 |
07.09.24 | Union Hutoise - Acren-Lessines | 0 : 3 |
31.08.24 | La Louviere Centre - Union Hutoise | 0 : 0 |
24.08.24 | Union Hutoise - Eupen-2 | 1 : 1 |
15.09.24 | Acren-Lessines - La Calamine | 0 : 2 |
07.09.24 | La Calamine - Ganshoren | 0 : 3 |
31.08.24 | Verlaine - La Calamine | 1 : 1 |
24.08.24 | La Calamine - Raeren-Eynatten | 3 : 1 |
31.08 | 24.08 | 14.09 | 07.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | N | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | O |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/N | N/V | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
31.08 | 24.08 | 15.09 | 07.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | O |
But encaisser | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/V | N/V | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Union Hutoise
La Calamine
|
Total Record | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Clean Sheet | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Fail to score | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
Union Hutoise | La Calamine |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |