31.08.19 | Flat Earth - Union Adarve | 2 : 1 |
25.08.19 | Union Adarve - Pozuelo Alarcon | 1 : 0 |
01.09.19 | Atletico de Pinto - Alcobendas Sport | 0 : 0 |
25.08.19 | Alcobendas Sport - Alcorcon-2 | 0 : 2 |
12.02.17 | Union Adarve - Alcobendas Sport | 1 : 0 |
31.08 | 25.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U |
But encaisser | - | + |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - |
25.08 | 01.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U |
But encaisser | - | + |
Aucun But | + | + |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/N |
But (1-25 min) | - | - |
AD Unión Adarve
Alcobendas Sport
|
Total Record | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Home Record | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Away Record | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 H Record | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 H Record | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Clean Sheet | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Fail to score | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Score First | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD Unión Adarve | Alcobendas Sport |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 2 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |