02.09.21 | Kenya - Uganda | 0 : 0 |
01.09.21 | Mali - Rwanda | 1 : 0 |
25.01.17 | Uganda - Mali | 1 : 1 |
19.01.16 | Mali - Uganda | 2 : 2 |
02.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
01.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
Uganda | Mali |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |