19.04.25 | Ceuta - Marbella | 3 : 1 |
12.04.25 | Marbella - UD Ibiza | 2 : 1 |
05.04.25 | Fuenlabrada - Marbella | 1 : 1 |
29.03.25 | Sevilla-2 - Marbella | 0 : 1 |
23.03.25 | Marbella - Alcoyano | 0 : 2 |
15.03.25 | Betis-2 - Marbella | 2 : 1 |
09.03.25 | Marbella - Villarreal-2 | 0 : 2 |
01.03.25 | Atletico Sanluqueno - Marbella | 1 : 1 |
23.02.25 | Marbella - Algeciras | 3 : 1 |
14.02.25 | Yeclano - Marbella | 1 : 1 |
20.04.25 | Atletico Madrid-2 - Alcoyano | 2 : 0 |
12.04.25 | Real Madrid-2 - Atletico Madrid-2 | 1 : 1 |
04.04.25 | Atletico Madrid-2 - Intercity | 4 : 1 |
30.03.25 | Algeciras - Atletico Madrid-2 | 1 : 0 |
22.03.25 | Atletico Madrid-2 - Betis-2 | 0 : 0 |
15.03.25 | Yeclano - Atletico Madrid-2 | 1 : 1 |
07.03.25 | Atletico Madrid-2 - Murcia | 2 : 1 |
01.03.25 | Antequera - Atletico Madrid-2 | 2 : 2 |
21.02.25 | Atletico Madrid-2 - Villarreal-2 | 1 : 0 |
16.02.25 | Atletico Sanluqueno - Atletico Madrid-2 | 1 : 0 |
01.12.24 | Atletico Madrid-2 - Marbella | 3 : 2 |
29.03 | 23.03 | 23.02 | 19.04 | 15.03 | 14.02 | 12.04 | 09.03 | 05.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
1er But | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
30.03 | 22.03 | 21.02 | 20.04 | 16.02 | 15.03 | 12.04 | 07.03 | 04.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - |
Marbella FC | Atlético Madrid II |
Under | Over | Under | Over |
15 | 18 | 23 | 10 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 2 | 5 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 8 | 4 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 4 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 |