30.07.23 | Alianza Lima W - U. de Deportes W | 4 : 1 |
23.07.23 | U. de Deportes W - AD Cantolao W | 3 : 0 |
08.07.23 | U. de Deportes W - Sporting Cristal W | 2 : 0 |
02.07.23 | Carlos Manucci W - U. de Deportes W | 0 : 1 |
30.07.23 | Dep. Municipal W - Sporting Cristal W | 1 : 3 |
24.07.23 | Dep. Municipal W - Carlos Manucci W | 0 : 0 |
08.07.23 | AD Cantolao W - Dep. Municipal W | 1 : 2 |
01.07.23 | Alianza Lima W - Dep. Municipal W | 3 : 1 |
25.04.23 | U. de Deportes W - Dep. Municipal W | 3 : 1 |
30.07 | 23.07 | 08.07 | 02.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | U |
But encaisser | - | + | + | + |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/V | V/V | N/V |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
30.07 | 24.07 | 08.07 | 01.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | V | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | O |
But encaisser | - | + | - | - |
Aucun But | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/N | D/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | + | - |
U. de Deportes (W)
Dep. Municipal (W)
|
Total Record | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2 H Record | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
U. de Deportes (W) | Dep. Municipal (W) |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |