06.04.25 | Mara Sugar - Tusker | 1 : 1 |
29.03.25 | Bidco United - Tusker | 0 : 1 |
14.03.25 | Tusker - Posta Rangers | 2 : 1 |
02.03.25 | Bandari - Tusker | 0 : 0 |
26.02.25 | Tusker - Shabana | 1 : 1 |
16.02.25 | Gor Mahia - Tusker | 0 : 0 |
08.02.25 | Tusker - Police N | 0 : 0 |
02.02.25 | Tusker - KCB | 0 : 0 |
25.01.25 | Ulinzi Stars - Tusker | 0 : 1 |
19.01.25 | Tusker - Gor Mahia | 2 : 1 |
05.04.25 | Leopards - Homeboyz | 1 : 2 |
30.03.25 | Leopards - Gor Mahia | 0 : 0 |
16.03.25 | Leopards - Shabana | 1 : 1 |
04.03.25 | Police N - Leopards | 0 : 0 |
19.02.25 | Leopards - Sofapaka | 0 : 0 |
15.02.25 | Mara Sugar - Leopards | 1 : 2 |
09.02.25 | Leopards - Kariobangi Sharks | 0 : 0 |
02.02.25 | Nairobi City Stars - Leopards | 0 : 1 |
25.01.25 | Leopards - Muranga SEAL | 1 : 1 |
22.01.25 | KCB - Leopards | 2 : 4 |
11.12.24 | Leopards - Tusker | 4 : 1 |
10.03.24 | Tusker - Leopards | 1 : 0 |
04.12.23 | Leopards - Tusker | 0 : 0 |
05.04.23 | Leopards - Tusker | 0 : 1 |
04.12.22 | Tusker - Leopards | 1 : 0 |
24.04.22 | Tusker - Leopards | 2 : 1 |
29.03 | 26.02 | 25.01 | 19.01 | 16.02 | 14.03 | 08.02 | 06.04 | 02.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + |
1er But | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.03 | 25.01 | 22.01 | 19.02 | 16.03 | 15.02 | 09.02 | 05.04 | 04.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | + | - | - | + | - | + | + |
Aucun But | + | - | - | + | - | - | + | - | + | - |
1er But | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
Tusker
Leopards
|
Total Record | 1 | 26 | 13 | 9 | 4 | 36 | 25 | 48 | 7 | 25 | 9 | 10 | 6 | 31 | 23 | 37 |
Home Record | 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 12 | 18 |
Away Record | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 19 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 19 |
1 H Record | 2 | 26 | 10 | 12 | 4 | 21 | 10 | 42 | 9 | 25 | 5 | 17 | 3 | 13 | 11 | 32 |
2 H Record | 4 | 26 | 9 | 11 | 6 | 15 | 15 | 38 | 6 | 25 | 8 | 10 | 7 | 18 | 12 | 34 |
Clean Sheet | 7 | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 30 | 8 | 19 | 6 | 10 | 3 | 18 | 12 | 28 |
Fail to score | 17 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 11 | 21 | 19 | 19 | 5 | 10 | 4 | 16 | 13 | 25 |
Score First | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 20 |
Opp. Scores First | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
Tusker | Leopards |
Under | Over | Under | Over |
14 | 12 | 17 | 8 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |