24.01.24 | Tuntum - Moto Club MA | 3 : 2 |
21.01.24 | Tuntum - Sampaio Correa | 0 : 1 |
18.01.24 | Maranhao - Tuntum | 4 : 0 |
14.01.24 | Tuntum - Imperatriz MA | 1 : 1 |
24.01.24 | Pinheiro - Imperatriz MA | 2 : 2 |
20.01.24 | Pinheiro - Maranhao | 2 : 2 |
17.01.24 | Pinheiro - Sampaio Correa | 1 : 2 |
13.01.24 | Moto Club MA - Pinheiro | 0 : 0 |
13.03.22 | Tuntum - Pinheiro | 0 : 0 |
24.01 | 21.01 | 18.01 | 14.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | D | N |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | U |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | - |
1er But | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/D | N/D | N/N |
But (1-25 min) | + | - | - | - |
24.01 | 20.01 | 17.01 | 13.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | N | D | N |
Domicile/Extérieur | D | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | D/N | V/D | N/N |
But (1-25 min) | + | - | - | - |
Tuntum
Pinheiro
|
Total Record | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
Home Record | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Away Record |
1 H Record | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 H Record | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Tuntum | Pinheiro |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |