02.06.24 | Loudoun United - Tulsa Roughnecks | 3 : 0 |
25.05.24 | Tulsa Roughnecks - Oakland Roots | 0 : 1 |
19.05.24 | Tampa Bay - Tulsa Roughnecks | 5 : 0 |
12.05.24 | Tulsa Roughnecks - Pittsburgh Riverhounds | 2 : 2 |
05.05.24 | Birmingham Legion - Tulsa Roughnecks | 2 : 2 |
28.04.24 | El Paso Locomotive - Tulsa Roughnecks | 0 : 1 |
06.06.24 | San Antonio FC - El Paso Locomotive | 0 : 1 |
02.06.24 | San Antonio FC - Memphis 901 | 1 : 0 |
26.05.24 | New Mexico United - San Antonio FC | 2 : 1 |
12.05.24 | San Antonio FC - Las Vegas Lights | 1 : 1 |
05.05.24 | San Antonio FC - Oakland Roots | 2 : 2 |
28.04.24 | Miami - San Antonio FC | 2 : 1 |
04.09.23 | Tulsa Roughnecks - San Antonio FC | 2 : 1 |
18.02.23 | San Antonio FC - Tulsa Roughnecks | 1 : 1 |
29.06.22 | San Antonio FC - Tulsa Roughnecks | 2 : 1 |
17.10.21 | San Antonio FC - Tulsa Roughnecks | 1 : 1 |
27.09.20 | Tulsa Roughnecks - San Antonio FC | 1 : 0 |
23.08.20 | San Antonio FC - Tulsa Roughnecks | 2 : 0 |
31.03 | 28.04 | 25.05 | 21.04 | 19.05 | 14.04 | 12.05 | 06.04 | 05.05 | 02.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D | D | D | N | N | N | N | D |
Domicile/Extérieur | E | E | D | D | E | E | D | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | O | O | U | O | O | O | O |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + |
1er But | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - |
1er but adversaire | + | - | + | + | + | + | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/V | D/D | D/D | D/D | N/N | V/N | D/N | V/N | D/D |
But (1-25 min) | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Tulsa Roughnecks | San Antonio FC |
Under | Over | Under | Over |
4 | 7 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |