13.04.25 | Tiverija W - Top Gol W | 3 : 0 |
27.03.25 | Skopje 2014 W - Top Gol W | 4 : 1 |
24.03.25 | Top Gol W - Atletiko W | 0 : 0 |
09.03.25 | Junajted W - Top Gol W | 1 : 2 |
02.03.25 | Top Gol W - Ljuboten W | 0 : 8 |
21.11.24 | Istatov W - Top Gol W | 3 : 0 |
17.11.24 | Top Gol W - Tiverija W | 1 : 3 |
10.11.24 | Top Gol W - Rechica W | 6 : 0 |
03.11.24 | Kamenica Sasa W - Top Gol W | 4 : 0 |
13.10.24 | Top Gol W - Skopje 2014 W | 1 : 2 |
13.04.25 | Ljuboten W - Atletiko W | 9 : 0 |
27.03.25 | Junajted W - Ljuboten W | 1 : 5 |
24.03.25 | Ljuboten W - Tiverija W | 2 : 1 |
09.03.25 | Ljuboten W - Istatov W | 7 : 0 |
02.03.25 | Top Gol W - Ljuboten W | 0 : 8 |
21.11.24 | Ljuboten W - Rechica W | 10 : 2 |
17.11.24 | Kamenica Sasa W - Ljuboten W | 2 : 1 |
03.11.24 | Skopje 2014 W - Ljuboten W | 1 : 4 |
20.10.24 | Ljuboten W - Atletiko W | 3 : 0 |
13.10.24 | Ljuboten W - Junajted W | 5 : 2 |
02.03.25 | Top Gol W - Ljuboten W | 0 : 8 |
29.09.24 | Ljuboten W - Top Gol W | 4 : 0 |
27.03 | 24.03 | 21.11 | 17.11 | 13.10 | 13.04 | 10.11 | 09.03 | 03.11 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.03 | 24.03 | 21.11 | 20.10 | 17.11 | 13.10 | 13.04 | 09.03 | 03.11 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Top Gol (W)
Ljuboten (W)
|
Total Record | 7 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 43 | 12 | 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 78 | 11 | 46 |
Home Record | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | 8 |
Away Record | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 24 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 5 | 19 |
1 H Record |
2 H Record | 7 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 43 | 12 | 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 78 | 11 | 46 |
Clean Sheet | 7 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 43 | 12 | 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 78 | 11 | 46 |
Fail to score | 4 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 43 | 12 | 10 | 17 | 15 | 1 | 1 | 78 | 11 | 46 |
Score First |
Opp. Scores First |
Top Gol (W) | Ljuboten (W) |
Under | Over | Under | Over |
4 | 13 | 2 | 15 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 11 | 4 | 7 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 15 | 9 | 6 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |