10.12.23 | Bombada - TMT | 2 : 0 |
01.12.23 | TMT - Real Banjul | 0 : 2 |
25.11.23 | Armed Forces - TMT | 0 : 0 |
18.11.23 | TMT - Team Rhino | 0 : 0 |
10.11.23 | Marimoo - TMT | 1 : 2 |
10.12.23 | Banjul Utd - Steve Biko | 0 : 2 |
01.12.23 | Greater Tomorrow - Banjul Utd | 0 : 0 |
24.11.23 | Banjul Utd - Fortune | 0 : 0 |
18.11.23 | Falcons FC - Banjul Utd | 1 : 3 |
12.11.23 | Banjul Utd - Samger | 0 : 1 |
25.11 | 18.11 | 10.12 | 10.11 | 01.12 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | N | D | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | O | U |
But encaisser | + | + | - | - | - |
Aucun But | + | + | + | - | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/N | D/D | V/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
24.11 | 18.11 | 12.11 | 10.12 | 01.12 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | D | D | N |
Domicile/Extérieur | D | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | U | U |
But encaisser | + | - | - | - | + |
Aucun But | + | - | + | + | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | V/V | D/D | D/D | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
TMT
Banjul United FC
|
Total Record | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Home Record |
Away Record | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 H Record | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2 H Record |
Clean Sheet | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fail to score | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Score First |
Opp. Scores First |
TMT | Banjul United FC |
Under | Over | Under | Over |
4 | 1 | 4 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 2 | 0 |