18.08.24 | Mateszalkai MTK - Tiszaujvaros | 1 : 1 |
11.08.24 | Tiszaujvaros - Senyo Carnifex | 1 : 2 |
07.08.24 | Diosgyor-2 - Tiszaujvaros | 0 : 1 |
28.07.24 | Tiszaujvaros - Tiszafuredi | 0 : 2 |
18.08.24 | Nyiregyhaza-2 - Putnok | 3 : 4 |
11.08.24 | DEAC - Nyiregyhaza-2 | 1 : 0 |
07.08.24 | Salgotarjan - Nyiregyhaza-2 | 1 : 3 |
28.07.24 | Nyiregyhaza-2 - Mateszalkai MTK | 1 : 1 |
28.07 | 18.08 | 11.08 | 07.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | D | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | U |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/N | N/D | N/V |
But (1-25 min) | + | - | - | - |
28.07 | 18.08 | 11.08 | 07.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | D | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/D | D/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Tiszaujvaros FC
Nyiregyhaza-2
|
Total Record | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
Clean Sheet | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
Fail to score | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Tiszaujvaros FC | Nyiregyhaza-2 |
Under | Over | Under | Over |
3 | 1 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |