16.05.24 | Ponnistajat - TiPS | 1 : 2 |
11.05.24 | RiPS - TiPS | 1 : 6 |
03.05.24 | TiPS - Gnistan-2 | 1 : 2 |
25.04.24 | Atlantis-3 - TiPS | 5 : 2 |
19.04.24 | TiPS - Hyps | 1 : 1 |
17.05.24 | SAPA Helsinki - Hyps | 4 : 0 |
11.05.24 | PKKU-2 - SAPA Helsinki | 11 : 0 |
04.05.24 | SAPA Helsinki - MPS | 1 : 1 |
26.04.24 | SAPA Helsinki - TuPS | 0 : 3 |
19.04.24 | RiPS - SAPA Helsinki | 1 : 0 |
25.04 | 19.04 | 16.05 | 11.05 | 03.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | V | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/N | V/V | V/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - |
26.04 | 19.04 | 17.05 | 11.05 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V | D | N |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | O | U |
But encaisser | - | - | + | - | - |
Aucun But | + | + | - | + | - |
1er But | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/D | V/V | D/D | V/N |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - |
TiPS Vantaa
SAPA Helsinki
|
Total Record | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 |
Home Record | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Away Record |
1 H Record | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
2 H Record | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
TiPS Vantaa | SAPA Helsinki |
Under | Over | Under | Over |
1 | 4 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |