22.08.24 | Panevezys - TNS | 0 : 3 |
22.08.24 | Panevezys - TNS | 0 : 3 |
30.03.25 | FK Panevezys - FK Banga Gargzdai | 1 - 1 |
16.03.25 | FK Panevezys - Suduva Marijampole | 2 - 0 |
09.03.25 | Hegelmann Litauen - FK Panevezys | 2 - 1 |
02.03.25 | FK Panevezys - FK Siauliai | 1 - 3 |
21.02.25 | FK Panevezys - Transinvest | 1 - 3 |
15.02.25 | FK Panevezys - FK Siauliai | 3 - 2 |
22.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
The New Saints | FK Panevezys |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |