27.10.24 | El Mansura - Tersana Cairo | 0 : 1 |
21.10.24 | Tersana Cairo - Aswan FC | 0 : 1 |
14.10.24 | Dayrot - Tersana Cairo | 1 : 1 |
07.10.24 | Tersana Cairo - Suez SC | 1 : 0 |
27.10.24 | Raya Ghazl - Kahrabaa Ismailia | 0 : 2 |
20.10.24 | Al-Sekka - Raya Ghazl | 0 : 0 |
13.10.24 | Raya Ghazl - Abu Qair Semad | 0 : 0 |
08.10.24 | La Viena - Raya Ghazl | 2 : 0 |
27.10 | 21.10 | 14.10 | 07.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | N | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | U |
But encaisser | + | - | - | + |
Aucun But | - | + | - | - |
1er But | - | - | + | + |
1er but adversaire | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/D | V/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | + |
27.10 | 20.10 | 13.10 | 08.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | N | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | U |
But encaisser | - | + | + | - |
Aucun But | + | + | + | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/N | N/N | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Tersana Cairo
Raya Ghazl
|
Total Record | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Tersana Cairo | Raya Ghazl |
Under | Over | Under | Over |
4 | 0 | 4 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |