15.03.25 | Marimoo - Team Rhino | 1 : 1 |
09.03.25 | Team Rhino - TMT | 1 : 2 |
28.02.25 | Hawks - Team Rhino | 1 : 0 |
22.02.25 | Team Rhino - Falcons FC | 0 : 1 |
14.02.25 | Dutch Lions - Team Rhino | 2 : 1 |
08.02.25 | Team Rhino - Hart Academy | 2 : 4 |
31.01.25 | Bombada - Team Rhino | 1 : 1 |
24.01.25 | Team Rhino - Greater Tomorrow | 0 : 2 |
18.01.25 | Armed Forces - Team Rhino | 0 : 1 |
12.01.25 | Team Rhino - Real Banjul | 0 : 1 |
14.03.25 | Bombada - Armed Forces | 2 : 1 |
09.03.25 | Armed Forces - Greater Tomorrow | 1 : 2 |
28.02.25 | Armed Forces - Brikama United | 0 : 2 |
23.02.25 | Real Banjul - Armed Forces | 3 : 1 |
16.02.25 | Armed Forces - Fortune | 2 : 1 |
07.02.25 | Steve Biko - Armed Forces | 0 : 0 |
31.01.25 | Armed Forces - BST Galaxy | 1 : 2 |
25.01.25 | Banjul Utd - Armed Forces | 0 : 0 |
18.01.25 | Armed Forces - Team Rhino | 0 : 1 |
10.01.25 | Marimoo - Armed Forces | 0 : 0 |
18.01.25 | Armed Forces - Team Rhino | 0 : 1 |
04.05.24 | Team Rhino - Armed Forces | 1 : 0 |
08.01.24 | Armed Forces - Team Rhino | 1 : 1 |
15.06.23 | Armed Forces - Team Rhino | 0 : 0 |
31.03.23 | Team Rhino - Armed Forces | 1 : 1 |
04.07.22 | Team Rhino - Armed Forces | 1 : 0 |
31.01 | 28.02 | 24.01 | 22.02 | 18.01 | 15.03 | 14.02 | 12.01 | 09.03 | 08.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
31.01 | 28.02 | 25.01 | 23.02 | 18.01 | 16.02 | 14.03 | 10.01 | 09.03 | 07.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + |
Aucun But | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Team Rhino
Armed Forces FC
|
Total Record | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 17 | 13 |
Home Record | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 |
Away Record | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 |
1 H Record |
2 H Record | 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | 18 | 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12 | 15 |
Clean Sheet | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 |
Fail to score | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 7 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 |
Team Rhino | Armed Forces FC |
Under | Over | Under | Over |
9 | 6 | 8 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 5 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |