12.10.23 | Switzerland U-17 W - Bulgaria U-17 W | 2 : 0 |
10.10.22 | Switzerland U-17 W - Italy U-17 W | 2 : 1 |
07.10.22 | Iceland U-17 W - Switzerland U-17 W | 1 : 3 |
04.10.22 | France U-17 W - Switzerland U-17 W | 1 : 2 |
12.10.23 | Finland U-17 W - Netherlands U-17 W | 1 : 0 |
27.10.22 | Austria U-17 W - Finland U-17 W | 0 : 1 |
24.10.22 | Finland U-17 W - Ireland U-17 W | 2 : 3 |
21.10.22 | Finland U-17 W - Northern Ireland U-17 W | 2 : 0 |
12.10 | 10.10 | 07.10 | 04.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | O |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V | N/V | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
27.10 | 24.10 | 21.10 | 12.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | U |
But encaisser | + | - | + | + |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/D | N/V | V/V |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
Switzerland U17 (W)
Finland U17 (W)
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Switzerland U17 (W) | Finland U17 (W) |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 3 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |