27.08.23 | Union Schafhausen - SV Porz | 1 : 0 |
20.08.23 | SV Porz - Frechen | 0 : 1 |
13.08.23 | Bergisch Gladbach - SV Porz | 3 : 2 |
27.08.23 | Glesch-Paffendorf - Hurth | 2 : 2 |
18.08.23 | Germania Teveren - Glesch-Paffendorf | 2 : 1 |
13.08.23 | Glesch-Paffendorf - Konigsdorf | 2 : 0 |
27.08 | 20.08 | 13.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | + | + | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
27.08 | 18.08 | 13.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | V/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
SV Porz
BCV Glesch-Paffendorf
|
Total Record | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Clean Sheet | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Fail to score | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
SV Porz | BCV Glesch-Paffendorf |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |