22.03.19 | Sudan - Equatorial Guinea | 1 : 4 |
18.11.18 | Madagascar - Sudan | 1 : 3 |
16.10.18 | Sudan - Senegal | 0 : 1 |
13.10.18 | Senegal - Sudan | 3 : 0 |
08.09.18 | Equatorial Guinea - Sudan | 1 : 0 |
09.06.17 | Sudan - Madagascar | 1 : 3 |
13.06.15 | Cape Verde - Sao Tome | 7 : 1 |
22.03 | 18.11 | 16.10 | 13.10 | 09.06 | 08.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D | D | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | + | - | + |
1er But | + | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/V | N/D | D/D | D/D | D/D |
But (1-25 min) | + | + | - | + | + | - |
13.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
Sudan
Sao Tome and Principe
|
Total Record | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Home Record | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
1 H Record | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2 H Record | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Clean Sheet | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Sudan | Sao Tome and Principe |
Under | Over | Under | Over |
2 | 4 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |