01.04.25 | Security Forces United - St. Pauls United | 0 : 8 |
25.03.25 | St. Pauls United - Cayon FC | 2 : 2 |
15.03.25 | St. Pauls United - Bath United | 3 : 1 |
08.03.25 | St. Pauls United - Sandy Point | 2 : 3 |
02.03.25 | St. Pauls United - Village Superstars | 0 : 1 |
25.02.25 | St. Peters - St. Pauls United | 0 : 3 |
29.03.25 | Mantab - Sandy Point | 1 : 1 |
22.03.25 | Mantab - Village Superstars | 1 : 8 |
17.03.25 | St. Peters - Mantab | 5 : 0 |
10.03.25 | Mantab - Old Road Jets | 1 : 6 |
01.03.25 | Conaree - Mantab | 5 : 2 |
22.02.25 | Bath United - Mantab | 5 : 2 |
25.03 | 25.02 | 15.03 | 08.03 | 02.03 | 01.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | + |
29.03 | 22.03 | 22.02 | 17.03 | 10.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - |
St. Pauls United
Mantab
|
Total Record | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 10 |
Home Record | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 10 |
Clean Sheet | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 10 |
Fail to score | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
St. Pauls United | Mantab |
Under | Over | Under | Over |
1 | 5 | 1 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |