27.04.24 | Bodo-Glimt-2 - Sprint-Jeloy | 3 : 0 |
20.04.24 | Sprint-Jeloy - Skjervoy | 0 : 3 |
14.04.24 | Fredrikstad-2 - Sprint-Jeloy | 0 : 1 |
07.04.24 | Sprint-Jeloy - Innstranden | 1 : 0 |
28.04.24 | Mjolner - Ham Kam-2 | 2 : 2 |
20.04.24 | Fyllingsdalen - Mjolner | 2 : 1 |
14.04.24 | Innstranden - Mjolner | 3 : 0 |
06.04.24 | Mjolner - Floya | 2 : 1 |
27.04 | 20.04 | 14.04 | 07.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | U |
But encaisser | - | - | + | + |
Aucun But | + | + | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | N/V | V/V |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
28.04 | 20.04 | 14.04 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | D | V |
Domicile/Extérieur | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | D/D | D/D | V/V |
But (1-25 min) | - | + | + | - |
Sprint-Jeloy
FK Mjolner
|
Total Record | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
2 H Record | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Sprint-Jeloy | FK Mjolner |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 0 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |