16.03.25 | Sporting KC - Minnesota United | 3 : 3 |
09.03.25 | D.C. United - Sporting KC | 2 : 1 |
02.03.25 | Sporting KC - San Jose Earthquakes | 1 : 2 |
23.02.25 | Austin FC - Sporting KC | 1 : 0 |
15.03.25 | Los Angeles FC - Austin FC | 0 : 1 |
08.03.25 | Seattle Sounders - Los Angeles FC | 5 : 2 |
02.03.25 | Los Angeles FC - New York City | 1 : 0 |
22.02.25 | Los Angeles FC - Minnesota United | 1 : 0 |
06.10.24 | Sporting KC - Los Angeles FC | 0 : 3 |
26.09.24 | Los Angeles FC - Sporting KC | 3 : 1 |
10.03.24 | Los Angeles FC - Sporting KC | 0 : 0 |
18.06.23 | Sporting KC - Los Angeles FC | 1 : 2 |
18.05.23 | Los Angeles FC - Sporting KC | 1 : 1 |
24.07.22 | Sporting KC - Los Angeles FC | 0 : 2 |
23.02 | 16.03 | 09.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + |
22.02 | 15.03 | 08.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | + |
Aucun But | - | + | - | - |
1er But | + | - | - | + |
1er but adversaire | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | - |
Sporting Kansas City
Los Angeles FC
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Sporting Kansas City | Los Angeles FC |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 3 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |