19.04.25 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | 1 : 0 |
13.04.25 | Sporting Cristal - Cusco | 1 : 0 |
06.04.25 | UTC Cajamarca - Sporting Cristal | 4 : 1 |
29.03.25 | Sporting Cristal - Deportivo Binacional | 5 : 0 |
09.03.25 | Melgar - Sporting Cristal | 1 : 0 |
02.03.25 | Sporting Cristal - Alianza Lima | 1 : 2 |
22.02.25 | Sport Huancayo - Sporting Cristal | 0 : 1 |
16.02.25 | Sporting Cristal - Sport Boys | 2 : 1 |
09.02.25 | Alianza Universidad - Sporting Cristal | 2 : 2 |
12.04.25 | Juan Pablo - Alianza Atletico | 1 : 0 |
06.04.25 | Cusco - Juan Pablo | 4 : 2 |
30.03.25 | Juan Pablo - UTC Cajamarca | 4 : 2 |
11.03.25 | Deportivo Binacional - Juan Pablo | 2 : 0 |
22.02.25 | Alianza Lima - Juan Pablo | 1 : 0 |
16.02.25 | Juan Pablo - Sport Huancayo | 0 : 1 |
09.02.25 | Sport Boys - Juan Pablo | 1 : 0 |
29.03 | 22.02 | 19.04 | 16.02 | 13.04 | 09.03 | 09.02 | 06.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
1er But | + | + | - | + | + | - | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
30.03 | 22.02 | 16.02 | 12.04 | 11.03 | 09.02 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | - | + | + | - |
1er But | + | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | - | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | - | - | + |
Sporting Cristal
Juan Pablo
|
Total Record | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 13 |
Home Record |
Away Record | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
1 H Record | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 |
2 H Record | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 12 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 |
Opp. Scores First |
Sporting Cristal | Juan Pablo |
Under | Over | Under | Over |
4 | 5 | 5 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 0 | 3 |