17.02.24 | Moreland - South Melbourne | 0 : 1 |
08.02.24 | South Melbourne - Melbourne Knights | 1 : 0 |
17.02.24 | Hume City - Green Gully Cavaliers | 2 : 0 |
10.02.24 | Dandenong Thunder - Hume City | 1 : 2 |
09.07.23 | South Melbourne - Hume City | 2 : 2 |
08.04.23 | Hume City - South Melbourne | 0 : 0 |
18.06.22 | Hume City - South Melbourne | 1 : 3 |
18.03.22 | South Melbourne - Hume City | 5 : 0 |
31.07.21 | Hume City - South Melbourne | 1 : 1 |
01.05.21 | South Melbourne - Hume City | 2 : 1 |
17.02 | 08.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U |
But encaisser | + | + |
Aucun But | - | - |
1er But | + | + |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | V/V |
But (1-25 min) | - | + |
17.02 | 10.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O |
But encaisser | + | - |
Aucun But | - | - |
1er But | + | - |
1er but adversaire | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/V |
But (1-25 min) | - | + |
South Melbourne | Hume City |
Under | Over | Under | Over |
2 | 0 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |