03.09.21 | Zimbabwe - South Africa | 0 : 0 |
03.09.21 | Ghana - Etheopia | 1 : 0 |
25.03.21 | South Africa - Ghana | 1 : 1 |
14.11.19 | Ghana - South Africa | 2 : 0 |
15.06.19 | Ghana - South Africa | 0 : 0 |
11.10.16 | South Africa - Ghana | 1 : 1 |
27.01.15 | South Africa - Ghana | 1 : 2 |
11.08.10 | South Africa - Ghana | 1 : 0 |
03.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
03.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
South Africa | Ghana |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |