15.10.23 | Somerset Trojans - X-Roads Warriors | 1 : 1 |
10.10.23 | YMSC - Somerset Trojans | 2 : 2 |
08.10.23 | Pembroke Hamilton - Devonshire Cougars | 1 : 2 |
01.10.23 | Pembroke Hamilton - St. Georges Colts | 1 : 0 |
08.01.23 | Somerset Trojans - Pembroke Hamilton | 1 : 5 |
16.10.22 | Pembroke Hamilton - Somerset Trojans | 3 : 1 |
27.03.22 | Pembroke Hamilton - Somerset Trojans | 4 : 1 |
15.10 | 10.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | N |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | D/N |
But (1-25 min) | - | - |
08.10 | 01.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V |
Domicile/Extérieur | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U |
But encaisser | - | + |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - |
Somerset Trojans | Pembroke Hamilton |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |