25.07.24 | Noah - Sliema Wanderers FC | 7 : 0 |
25.07.24 | Noah - Sliema Wanderers FC | 7 : 0 |
24.02.25 | FC West Armenia - FC Noah | 0 - 4 |
19.02.25 | FC Noah - Alashkert | 2 - 0 |
27.01.25 | Zenit St. Petersburg - FC Noah | 1 - 2 |
19.12.24 | Backa Topola - FC Noah | 4 - 3 |
15.12.24 | FC Noah - FC West Armenia | 7 - 1 |
12.12.24 | FC Noah - Apoel FC | 1 - 3 |
25.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Sliema Wanderers | FC Noah |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |